profili tipo HEA - ingegnerone.com

Profilario – Profili HEA

Travi in acciaio – tipo HEA – caratteristiche meccaniche e geometriche

 

Tipo profilo h
mm
b
mm
s
mm
e
mm
r
mm
A
mm2
g
kg/m
Jx
mm4
Wx
mm3
Wxp
mm3
ix
mm
Jy
mm4
Wy
mm3
Wyp
mm3
iy
mm
HEA100 96 100 5 8 12 21,24 16,7 349,2 72,76 83 4,06 133,8 26,76 41,1 2,51
HEA120 114 120 5 8 12 25,34 19,9 606,2 106,3 119,5 4,89 230,9 38,48 58,9 3,02
HEA140 133 140 5,5 8,5 12 31,42 24,7 1033 155,4 173,5 5,73 389,3 55,62 84,9 3,52
HEA160 152 160 6 9 15 38,77 30,4 1673 220,1 245,1 6,57 615,6 76,95 117,6 3,98
HEA180 171 180 6 9,5 15 45,25 35,5 2510 293,6 324,9 7,45 924,6 102,7 156,5 4,52
HEA200 190 200 6,5 10 18 53,83 42,3 3692 388,6 429,5 8,28 1336 133,6 203,8 4,98
HEA220 210 220 7 11 18 64,34 50,5 5410 515,2 568,5 9,17 1955 177,7 270,6 5,51
HEA240 230 240 7,5 12 21 76,84 60,3 7763 675,1 744,6 10,05 2769 230,7 351,7 6
HEA260 250 260 7,5 12,5 24 86,82 68,2 10450 836,4 919,8 10,97 3668 282,1 430,2 6,5
HEA280 270 280 8 13 24 97,26 76,4 13670 1013 1112 11,86 4763 340,2 518,1 7
HEA300 290 300 8,5 14 27 112,5 88 18260 1260 1383 12,74 6310 420,6 641,2 7,49
HEA320 310 300 9 15,5 27 124,4 97,6 22930 1479 1628 13,58 6985 465,7 709,7 7,49
HEA340 330 300 9,5 16,5 27 133,5 105 27690 1678 1850 14,4 7436 495,7 755,9 7,46
HEA360 350 300 10 17,5 27 142,8 112 33090 1891 2088 15,22 7887 525,8 802,3 7,43
HEA400 390 300 11 19 27 159 125 45070 2311 2562 16,84 8564 570,9 872,9 7,34
HEA450 440 300 11,5 21 27 178 140 63720 2896 3216 18,92 9465 631 965,5 7,29
HEA500 490 300 12 23 27 197,5 155 86970 3550 3949 20,98 10370 691,1 1059 7,24
HEA550 540 300 12,5 24 27 211,8 166 111900 4146 4622 22,99 10820 721,3 1107 7,15
HEA600 590 300 13 25 27 226,5 178 141200 4787 5350 24,97 11270 751,4 1156 7,05
HEA650 640 300 13,5 26 27 241,6 190 175200 5474 6136 26,93 11720 781,6 1205 6,97
HEA700 690 300 14,5 27 27 260,5 204 215300 6241 7032 28,75 12180 811,9 1257 6,84
HEA800 790 300 15 28 30 285,8 224 303400 7682 8699 32,58 12640 842,6 1312 6,65
HEA900 890 300 16 30 30 320,5 252 422100 9485 10810 36,29 13550 903,2 1414 6,5
HEA1000 990 300 16,5 31 30 346,8 272 553800 11190 12820 39,96 14000 933,6 1470 6,35

 

Profilario – Profili HEA ultima modifica: 2023-07-04T19:15:33+02:00 da admining