profili tipo HEB - ingegnerone.com

Profilario – Profili HEB

Travi in acciaio – tipo HEB – caratteristiche meccaniche e geometriche

 

Tipo profilo h
mm
b
mm
s
mm
e
mm
r
mm
A
mm2
g
kg/m
Jx
mm4
Wx
mm3
Wxp
mm3
ix
mm
Jy
mm4
Wy
mm3
Wyp
mm3
iy
mm
HEB100 100 100 6 10 12 26,04 20,4 449,5 89,91 104,2 4,16 167,3 33,45 51,4 2,53
HEB120 120 120 6,5 11 12 34,01 26,7 864,4 144,1 165,2 5,04 317,5 52,92 81 3,06
HEB140 140 140 7 12 12 42,96 33,7 1509 215,6 245,4 5,93 549,7 78,52 119,8 3,58
HEB160 160 160 8 13 15 54,25 42,6 2492 311,5 354 6,78 889,2 111,2 170 4,05
HEB180 180 180 8,5 14 15 65,25 51,2 3831 425,7 481,4 7,66 1363 151,4 231 4,57
HEB200 200 200 9 15 18 78,08 61,3 5696 569,6 642,5 8,54 2003 200,3 305,8 5,07
HEB220 220 220 9,5 16 18 91,04 71,5 8091 735,5 827 9,43 2843 258,5 393,9 5,59
HEB240 240 240 10 17 21 106 83,2 11260 938,3 1053 10,31 3923 326,9 498,4 6,08
HEB260 260 260 10 17,5 24 118,4 93 14920 1148 1283 11,22 5135 395 602,2 6,58
HEB280 280 280 10,5 18 24 131,4 103 19270 1376,4 1534 12,11 6595 471 717,6 7,09
HEB300 300 300 11 19 27 149,1 117 25170 1678 1869 12,99 8563 570,9 870,1 7,58
HEB320 320 300 11,5 20,5 27 161,3 127 30820 1926 2149 13,82 9239 615,9 939,1 7,57
HEB340 340 300 12 21,5 27 170,9 134 36660 2156 2408 14,65 9690 646 985,7 7,53
HEB360 360 300 12,5 22,5 27 180,6 142 43190 2400 2683 15,46 10140 676,1 1032 7,49
HEB400 400 300 13,5 24 27 197,8 155 57680 2884 3232 17,08 10820 721,3 1104 7,4
HEB450 450 300 14 26 27 218 171 79890 3551 3982 19,14 11720 781,4 1198 7,33
HEB500 500 300 14,5 28 27 238,6 187 107200 4287 4815 21,19 12620 841,6 1292 7,27
HEB550 550 300 15 29 27 254,1 199 136700 4971 5591 23,2 13080 871,8 1341 7,17
HEB600 600 300 15,5 30 27 270 212 171000 5701 6425 25,17 13530 902 1391 7,08
HEB650 650 300 16 31 27 286,3 225 210600 6480 7320 27,12 13980 932,3 1441 6,99
HEB700 700 300 17 32 27 306,4 241 256900 7340 8327 28,96 14440 962,7 1495 6,87
HEB800 800 300 17,5 33 30 334,2 262 359100 8977 10230 32,78 14900 993,6 1553 6,68
HEB900 900 300 18,5 35 30 371,3 291 494100 10980 12580 36,48 15820 1054 1658 6,53
HEB1000 1000 300 19 36 30 400 314 644700 12890 14860 40,15 16280 1085 1716 6,38

 

Profilario – Profili HEB ultima modifica: 2023-07-04T19:17:50+02:00 da admining