profili tipo IPE - ingegnerone.com

Profilario – Profili IPE

Travi in acciaio – tipo IPE – caratteristiche meccaniche e geometriche

 

Tipo profilo h
mm
b
mm
s
mm
e
mm
r
mm
A
mm2
g
kg/m
Jx
mm4
Wx
mm3
Wxp
mm3
ix
mm
Jy
mm4
Wy
mm3
Wyp
mm3
iy
mm
IPE80 80 46 3,8 5,2 5 7,64 6 80,14 20,03 20,32 3,24 8,49 3,69 5,82 1,05
IPE100 100 55 4,1 5,7 7 10,32 8,1 171 34,2 39,4 4,07 15,92 5,79 9,2 1,24
IPE120 120 64 4,4 6,3 7 13,21 10,4 317,8 52,96 60,7 4,9 27,67 8,65 13,6 1,45
IPE140 140 73 4,7 6,9 7 16,43 12,9 541,2 77,32 88,3 5,74 44,92 12,31 19,3 1,65
IPE160 160 82 5 7,4 9 20,09 15,8 869,3 108,7 123,9 6,58 68,31 16,66 26,1 1,84
IPE180 180 91 5,3 8 9 23,95 18,8 1317 146,3 166,4 7,42 100,9 22,16 34,6 2,05
IPE200 200 100 5,6 8,5 12 28,48 22,4 1943 194,3 220,6 8,26 142,4 28,47 44,6 2,24
IPE220 220 110 5,9 9,2 12 33,37 26,2 2772 252 285,4 9,11 204,9 37,25 58,1 2,48
IPE240 240 120 6,2 9,8 15 39,12 30,7 3892 324,3 366,6 9,97 283,6 47,27 73,9 2,69
IPE270 270 135 6,6 10,2 15 45,95 36,1 5790 428,9 484 11,23 419,9 62,2 97 3,02
IPE300 300 150 7,1 10,7 15 53,81 42,2 8356 557,1 628,4 12,46 603,8 80,5 125,2 3,35
IPE330 330 160 7,5 11,5 18 62,61 49,1 11770 713,1 804,3 13,71 788,1 98,52 153,7 3,55
IPE360 360 170 8 12,7 18 72,73 57,1 16270 903,6 1019 14,95 1043 122,8 191,1 3,79
IPE400 400 180 8,6 13,5 21 84,46 66,3 23130 1156 1307 16,55 1318 146,4 229 3,95
IPE450 450 190 9,4 14,6 21 98,82 77,6 33740 1500 1702 18,48 1676 176,4 276,4 4,12
IPE500 500 200 10,2 16 21 115,5 90,7 48200 1928 2194 20,43 2142 214,2 335,9 4,31
IPE550 550 210 11,1 17,2 24 134,4 106 67120 2441 2787 22,35 2668 254,1 400,5 4,45
IPE600 600 220 12 19 24 156 122 92080 3070 3512 24,3 3387 307,9 485,6 4,66

 

Profilario – Profili IPE ultima modifica: 2023-07-04T19:07:25+02:00 da admining